├ 01.第1章 第1节 利息的计算 教材精讲课.mp4 267.04M
├ 02.第1章 第2节 名义利率与有效利率计算 教材精讲课.mp4 151.95M
├ 03.第1章 第3节 资金等值计算及应用-1 教材精讲课.mp4 246.61M
├ 04.第1章 第3节 资金等值计算及应用-2 教材精讲课.mp4 183.54M
├ 05.第2章 第1节 经济效果评价内容.mp4 79.02M
├ 06.第2章 第2节 经济效果评价指标体系-1.mp4 189.28M
├ 07.第2章 第2节 经济效果评价指标体系-2.mp4 189.25M
├ 08.第2章 第2节 经济效果评价指标体系-3.mp4 184.09M
├ 08.第2章 第2节 经济效果评价指标体系-3_1.mp4 184.03M
├ 09.第2章 第3节 多方案比选.mp4 184.09M
├ 09.第2章 第3节 多方案比选_1.mp4 161.43M
├ 10.第3章 第1节 盈亏平衡分析.mp4 184.09M
├ 10.第3章 第1节 盈亏平衡分析_1.mp4 246.62M
├ 11.第3章 第2节 敏感性分析-1.mp4 184.09M
├ 11.第3章 第2节 敏感性分析-1_1.mp4 144.70M
├ 12.第3章 第2节 敏感性分析-2.mp4 185.81M
├ 13.第4章 第1节-第2节 设备经济寿命确定.mp4 243.87M
├ 14.第4章 第3节-第4节 设备租赁方案经济分析.mp4 223.20M
├ 14.第4章 第3节-第4节 设备租赁方案经济分析_1.mp4 223.26M
├ 15.第5章 第1节 价值工程原理.mp4 223.20M
├ 15.第5章 第1节 价值工程原理_1.mp4 96.12M
├ 16.第5章 第2节 价值工程实施步骤.mp4 202.06M
├ 17.第2篇 第6章 财务会计基础-1.mp4 226.21M
├ 18.第2篇 第6章 财务会计基础-2.mp4 201.91M
├ 19.第2篇 第7章 费用与成本-1.mp4 230.01M
├ 20.第2篇 第7章 费用与成本-2.mp4 223.41M
├ 21.第2篇 第8章 收入-1.mp4 200.12M
├ 22.第2篇 第8章 收入-2.mp4 203.70M
├ 23.第2篇 第9章 第1节 利润.mp4 140.72M
├ 23.第2篇 第9章 第1节 利润_1.mp4 140.13M
├ 24.第2篇 第9章 第2节 所得税费用.mp4 140.72M
├ 24.第2篇 第9章 第2节 所得税费用_1.mp4 156.24M
├ 25.第2篇 第10章 第1节 财务报告构成及列报基本要求-1.mp4 139.78M
├ 25.第2篇 第10章 第1节 财务报告构成及列报基本要求-1_1.mp4 139.45M
├ 26.第2篇 第10章 第1节 财务报告构成及列报基本要求-2.mp4 139.78M
├ 26.第2篇 第10章 第1节 财务报告构成及列报基本要求-2_1.mp4 158.17M
├ 27.第2篇 第10章 第2节 财务分析方法-1.mp4 139.78M
├ 27.第2篇 第10章 第2节 财务分析方法-1_1.mp4 169.65M
├ 28.第2篇 第10章 第2节 财务分析方法-2.mp4 139.78M
├ 28.第2篇 第10章 第2节 财务分析方法-_1.mp4 226.65M
├ 29.第2篇 第11章 第1节-第2节 筹资方式.mp4 256.64M
├ 30.第2篇 第11章 第3节 资金成本分析.mp4 163.76M
├ 31.第2篇 第12章 第1节-第2节 存货管理.mp4 177.10M
├ 32.第2篇 第12章 第3节 短期负债管理.mp4 136.81M
├ 33.第3篇 第13章 第1节 建设项目总投资构成.mp4 89.91M
├ 34.第3篇 第13章 第2节 设备及工器具购置费构成及计算-1.mp4 142.10M
├ 35.第3篇 第13章 第2节 设备及工器具购置费构成及计算-2.mp4 149.43M
├ 36.第3篇 第13章 第3节 建筑安装工程费构成及计算-1.mp4 198.86M
├ 37.第3篇 第13章 第3节 建筑安装工程费构成及计算-2.mp4 187.23M
├ 38.第3篇 第13章 第4节-第7节 增值税计算.mp4 245.94M
├ 39.第3篇 第14章 第1节 工程造价管理标准体系与工程定额体系.mp4 113.31M
├ 40.第3篇 第14章 第2节 人工、材料与施工机具台班消耗量确定.mp4 272.89M
├ 41.第3篇 第14章 第3节 预算定额、概算定额与概算招标.mp4 87.76M
├ 42.第3篇 第15章 第1节 设计概算编制.mp4 257.09M
├ 43.第3篇 第15章 第2节-第3节 设计概算与施工图预算的审查.mp4 219.28M
├ 44.第3篇 第16章 第1节 工程量清单计价原理-1.mp4 219.28M
├ 45.第3篇 第16章 第1节 工程量清单计价原理-2.mp4 144.31M
├ 46.第3篇 第16章 第2节-第4节 投标报价编制.mp4 241.01M
├ 47.第3篇 第17章 第1节 工程计量.mp4 125.76M
├ 48.第3篇 第17章 第2节 合同价格调整.mp4 257.71M
├ 49.第3篇 第17章 第3节-第4节 合同价款期中支付.mp4 246.72M
├ 49.第3篇 第17章 第3节-第4节 合同价款期中支付_1.mp4 245.68M
├ 50.第3篇 第18章 第1节 工程总承包计价原理.mp4 246.72M
├ 50.第3篇 第18章 第1节 工程总承包计价原理_1.mp4 160.89M
├ 51.第3篇 第18章 第2节-第5节 工程总承包项目结算与支付.mp4 126.07M
└ 52.第3篇 第19章-第20章 工程计价数字化与智能化(结课).mp4 256.84M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

