├ 91-100
├ 第091讲 识别与客户订立的合同(1).mp4 479.96M
├ 第092讲 识别与客户订立的合同(2).mp4 374.98M
├ 第093讲 识别合同中的单项履约义务.mp4 439.22M
├ 第094讲 确定交易价格(1).mp4 339.20M
├ 第095讲 确定交易价格(2),讲交易价格分摊至各单项履约义务(1).mp4 475.67M
├ 第096讲 将交易价格分摊至各单项履约义务(2).mp4 412.25M
├ 第097讲 履行每一单项履约义务时确认收入(1).mp4 384.65M
├ 第098讲 履行每一单项履约义务时确认收入(2).mp4 449.96M
├ 第099讲 合同成本(1).mp4 400.59M
└ 第100讲 合同成本(2).mp4 367.89M
├ 讲义
├ 00前言.pdf 3.99M
├ 01第一章 总论(PDF笔记版).pdf 11.84M
├ 01第一章 总论(PDF省纸版.pdf 10.50M
├ 02第二章 存货(PDF笔记版).pdf 3.54M
├ 03第三章 固定资产(PDF笔记版).pdf 3.36M
├ 04第四章 无形资产(PDF省纸版).pdf 3.94M
├ 05第五章 投资性房地产(PDF笔记版).pdf 2.59M
├ 05第五章 投资性房地产(PDF省纸版).pdf 3.16M
├ 06第六章 长期股权投资与合营安排(PDF笔记版).pdf 11.39M
├ 06第六章 长期股权投资与合营安排(PDF省纸版).pdf 19.07M
├ 07第七章 资产减值(PDF笔记版).pdf 3.05M
├ 07第七章 资产减值(PDF省纸版).pdf 4.88M
├ 08第八章 负债(PDF笔记版).pdf 3.56M
├ 08第八章 负债(PDF省纸版).pdf 4.52M
├ 09第九章 职工薪酬(PDF笔记版).pdf 1.99M
├ 09第九章 职工薪酬(PDF省纸版).pdf 3.25M
├ 10 第十章 股份支付(PDF笔记版).pdf 4.34M
├ 10第十章 股份支付(PDF省纸版).pdf 8.72M
├ 11第十一章 借款费用(PDF笔记版).pdf 1.73M
├ 12 第十二章 或有事项(PDF笔记版).pdf 2.79M
├ 12第十二章 或有事项(PDF省纸版).pdf 3.63M
└ 第四章 无形资产(PDF笔记版).pdf 3.00M
├ 讲义(1)
├ 00前言.pdf 3.99M
├ 01第一章 总论(PDF笔记版).pdf 11.84M
├ 01第一章 总论(PDF省纸版.pdf 10.50M
├ 02第二章 存货(PDF笔记版).pdf 3.54M
├ 03第三章 固定资产(PDF笔记版).pdf 3.36M
├ 04第四章 无形资产(PDF省纸版).pdf 3.94M
├ 05第五章 投资性房地产(PDF笔记版).pdf 2.59M
├ 05第五章 投资性房地产(PDF省纸版).pdf 3.16M
├ 06第六章 长期股权投资与合营安排(PDF笔记版).pdf 11.39M
├ 06第六章 长期股权投资与合营安排(PDF省纸版).pdf 19.07M
├ 07第七章 资产减值(PDF笔记版).pdf 3.05M
├ 07第七章 资产减值(PDF省纸版).pdf 4.88M
├ 08第八章 负债(PDF笔记版).pdf 3.56M
├ 08第八章 负债(PDF省纸版).pdf 4.52M
├ 09第九章 职工薪酬(PDF笔记版).pdf 1.99M
├ 09第九章 职工薪酬(PDF省纸版).pdf 3.25M
├ 10 第十章 股份支付(PDF笔记版).pdf 4.34M
├ 10第十章 股份支付(PDF省纸版).pdf 8.72M
├ 11第十一章 借款费用(PDF笔记版).pdf 1.73M
├ 12 第十二章 或有事项(PDF笔记版).pdf 2.79M
├ 12第十二章 或有事项(PDF省纸版).pdf 3.63M
└ 第四章 无形资产(PDF笔记版).pdf 3.00M
├ 第10讲 固定资产的定义和确认条件,固定资产的初始计算(1) .mp4 249.30M
├ 第11讲 固定资产的初始计算(2),固定资产的后续计量(1) .mp4 244.82M
├ 第12讲 固定资产的后续计量(2),固定资产的处置 .mp4 222.31M
├ 第13讲 无形资产的确认和初始计量,内部研究开发指出的确认和计量 .mp4 225.93M
├ 第14讲 无形资产后续计量的原则,使用寿命有限的无形资产 .mp4 249.09M
├ 第15讲 投资性房地产定义域范围、初始计量和后续计量 .mp4 219.81M
├ 第16讲 投资性房地产的转换,投资性房地产的处置 .mp4 284.01M
├ 第17讲 股权投资(1) .mp4 256.63M
├ 第18讲 股权投资(2),联营企业投资,合营企业投资,对子公司的投资 .mp4 259.13M
├ 第19讲 对联营企业、合营企业的初始计量,对子公司的初始计量(1) .mp4 233.39M
├ 第1讲 前言(1) .mp4 175.79M
├ 第20讲 对子公司的初始计量(2) .mp4 238.72M
├ 第21讲 对子公司的初始计量(3) .mp4 291.92M
├ 第22讲 长期股权投资的成本法,长期股权投资的权益法(1) .mp4 266.77M
├ 第23讲 长期股权投资的权益法(2) .mp4 255.34M
├ 第24讲 长期股权投资的权益法(3) .mp4 230.33M
├ 第25讲 长期股权投资的权益法(4) .mp4 258.71M
├ 第26讲 被动稀释内含商誉的结转,长期股权投资的减值与处置 .mp4 225.83M
├ 第27讲 成本法转换为权益法(1) .mp4 197.69M
├ 第28讲 成本法转为权益法(2) .mp4 244.06M
├ 第29讲 成本法转换为权益法(3),金融资产与长期股权投资的转换(1) .mp4 246.14M
├ 第2讲 前言(2) .mp4 199.72M
├ 第30讲 金融资产与长期股权投资的转换(2) .mp4 236.59M
├ 第31讲 概念及合营安排的认定(1) .mp4 171.58M
├ 第32讲 概念及合营安排的认定(2),合营方,不享有共同控制的参与方 .mp4 212.19M
├ 第33讲 资产减值概述、资产可收回金额的计量 .mp4 276.87M
├ 第34讲 资产减值损失确认与计量,资产组的认定及减值处理 .mp4 249.94M
├ 第35讲 商誉减值测试与处理 .mp4 249.46M
├ 第36讲 短期借款,应付票据,应付账款,应交税费(1) .mp4 231.69M
├ 第37讲 应交税费(2),应付股利,其他应付款,非流动负债 .mp4 272.03M
├ 第38讲 职工和职工薪酬的范围及分类,短期薪酬(1) .mp4 213.77M
├ 第39讲 短期薪酬(2),离职后福利,辞退福利,其他长期职工福利计量 .mp4 257.73M
├ 第3讲 会计概述,财务报告目标,会计基本假设,会计基础 .mp4 240.62M
├ 第40讲 股份支付的概念及特征,四个主要环节,工具的主要类型 .mp4 181.55M
├ 第41讲 股份支付的确认和计量原则 .mp4 240.00M
├ 第42讲 可行权条件的种类、处理和修改(1) .mp4 213.21M
├ 第43讲 可行权条件的种类、处理和修改(2) .mp4 226.68M
├ 第44讲 可行权条件的种类、处理和修改(3),股份支付的处理(1) .mp4 146.24M
├ 第45讲 股份支付的处理(2) .mp4 144.11M
├ 第46讲 股份支付的处理(3) .mp4 151.83M
├ 第47讲 集团股份支付的处理 .mp4 211.53M
├ 第48讲 借款费用概述,借款费用的确认,借款利息资本化金额的确定(1) .mp4 248.29M
├ 第49讲 借款利息资本化金额的确定(2),外币专门借款资本化金额的确定 .mp4 211.26M
├ 第4讲 会计信息质量要求 .mp4 180.24M
├ 第50讲 或有事项概述、或有事项的确认和计量 .mp4 249.60M
├ 第51讲 或有事项会计处理的具体应用 .mp4 258.84M
├ 第52讲 金融资产,衍生工具 .mp4 233.44M
├ 第53讲 金融资产的分类(1) .mp4 200.65M
├ 第54讲 金融资产的分类(2) .mp4 231.84M
├ 第55讲- 金融资产的分类(3) .mp4 168.38M
├ 第56讲 金融资产的分类(4),金融负债的分类,嵌入式衍生工具 .mp4 307.10M
├ 第57讲 金融负债和权益工具的区分(1) .mp4 214.21M
├ 第58讲 金融负债和权益工具的区分(2) .mp4 128.71M
├ 第59讲 金融负债和权益工具的区分(3) .mp4 179.04M
├ 第5讲 会计要素及其确认与计量 .mp4 199.69M
├ 第60讲 复合金融工具,永续债等类似金融工具的会计处理 .mp4 207.84M
├ 第61讲 金融资产的后续计量(1) .mp4 191.26M
├ 第62讲 金融资产的后续计量(2) .mp4 211.38M
├ 第63讲 金融资产的后续计量(3),金融负债的后续计量 .mp4 290.50M
├ 第64讲 金融工具的减值(1) .mp4 182.37M
├ 第65讲- 金融工具的减值(2) .mp4 189.01M
├ 第66讲 金融工具的重分类(1) .mp4 201.12M
├ 第67讲 金融工具的重分类(2) .mp4 251.81M
├ 第68讲 金融资产终止确认的一般原则,金融资产终止确认的判断流程(1) .mp4 252.64M
├ 第69讲 金融资产终止确认的判断流程(2) .mp4 239.10M
├ 第6讲 可持续信息定义,披露目标与原则,质量要求,与财报信息关联关系 .mp4 253.83M
├ 第70讲 金融资产转移的会计处理 .mp4 192.92M
├ 第71讲 套期会计概述 .mp4 241.47M
├ 第72讲 套期工具和被套期项目,套期的确认和计量(1) .mp4 219.82M
├ 第73讲 套期的确认和计量(2) .mp4 212.99M
├ 第74讲 租赁的识别,租赁的分拆与合并,租赁期 .mp4 265.03M
├ 第75讲 初始计量(1) .mp4 246.09M
├ 第76讲 初始计量(2),后续计量(1) .mp4 193.17M
├ 第77讲 后续计量(2) .mp4 261.92M
├ 第78讲 后续计量(3),短期租赁和低价值资产租赁 .mp4 277.22M
├ 第79讲 出租人的租赁分类,出租人对融资租赁的会计处理(1) .mp4 251.41M
├ 第7讲 存活的概念与确认条件,存活的初始计量 .mp4 283.50M
├ 第80讲 出租人对融资租赁的会计处理(2) .mp4 181.77M
├ 第81讲 出租人对融资租赁的会计处理(3),出租人对经营租赁会计处理 .mp4 232.77M
├ 第82讲 转租赁,生产商或经销商出租人的融资租赁会计处理 .mp4 258.47M
├ 第83讲 售后租回交易的会计处理(1) .mp4 185.79M
├ 第84讲 售后租回交易的会计处理(2) .mp4 239.20M
├ 第85讲 持有待售类别的分类 .mp4 262.41M
├ 第86讲 持有待售类别的计量(1) .mp4 316.35M
├ 第87讲 持有待售类别的计量(2),持有待售类别的列报 .mp4 213.90M
├ 第88讲 终止经营 .mp4 243.96M
├ 第89讲 实收资本概述,实收资本增减变动的会计处理,其他权益工具 .mp4 184.04M
├ 第8讲 发出存货的计量,期末存货的计量(1) .mp4 287.58M
├ 第90讲 资本公积和其他综合收益,留存收益 .mp4 232.29M
└ 第9讲 期末存货的计量(2),存货的清查盘点,存货的列示与披露 .mp4 236.09M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。