├ 讲义
├ 00-经济新旧教材对比(可打印版).pdf 2.02M
├ Removed_视频38—41集 第14章 工程计价依据(可打印版).pdf 2.25M
├ Removed_视频42—44集 第15章 设计概算与施工图预算(可打印版).pdf 1.57M
├ Removed_视频45—49集 第16章 工程量清单计价(可打印版).pdf 1.71M
├ Removed_视频50—56集 第17章 工程计量与支付(可打印版).pdf 1.87M
├ Removed_视频57—58集 第18章 工程总承包计价(可打印版).pdf 1.05M
├ 视频01—05集 第1章 资金时间价值计算及应用(可打印版).pdf 1.38M
├ 视频06—09集 第2章 经济效果评价(可打印版).pdf 1.60M
├ 视频10—11集 第3章 不确定性分析(可打印版).pdf 1.15M
├ 视频12—15集 第4章 设备更新分析(可打印版).pdf 2.02M
├ 视频16—17集 第5章 价值工程(可打印版).pdf 1.72M
├ 视频18—19集 第6章 财务会计基础(可打印版).pdf 1.56M
├ 视频20—22集 第7章 费用与成本(可打印版).pdf 1.74M
├ 视频23集 第8章 收入(可打印版).pdf 1.30M
├ 视频24集 第9章 利润与所得税费用(可打印版).pdf 1.44M
├ 视频25—27集 第10章 财务分析(可打印版).pdf 1.84M
├ 视频28—29集 第11章 筹资管理(可打印版).pdf 1.38M
├ 视频30—31集 第12章 营运资金管理(可打印版).pdf 1.50M
├ 视频32—37集 第13篇 建设项目总投资构成及计算(可打印版).pdf 2.44M
├ 视频38—41集 第14章 工程计价依据(可打印版).pdf 2.25M
├ 视频42—44集 第15章 设计概算与施工图预算(可打印版).pdf 1.57M
├ 视频45—49集 第16章 工程量清单计价(可打印版).pdf 1.72M
├ 视频50—56集 第17章 工程计量与支付(可打印版).pdf 1.90M
├ 视频57—58集 第18章 工程总承包计价(可打印版).pdf 1.06M
├ 视频59集 第19章 国际工程投标报价(可打印版).pdf 1.20M
└ 视频60集 第20章 工程计价数字化与智能化(可打印版).pdf 1.11M
├ 00-2025一建经济新旧教材对比_1.mp4 143.25M
├ 00-导学课_1.mp4 136.60M
├ 01 1.1 利息的计算1(新).mp4 326.27M
├ 01 1.1 利息的计算1(新)_1.mp4 227.19M
├ 02 1.2 名义利率与有效利率计算.mp4 195.80M
├ 02 1.2 名义利率与有效利率计算_1.mp4 135.89M
├ 03 1.3 资金等值计算及应用1(新).mp4 347.85M
├ 03 1.3 资金等值计算及应用1(新)_1.mp4 241.79M
├ 04 1.3 资金等值计算及应用2.mp4 332.23M
├ 04 1.3 资金等值计算及应用2_1.mp4 231.07M
├ 05 1.3 资金等值计算及应用3.mp4 268.63M
├ 05 1.3 资金等值计算及应用3_1.mp4 187.19M
├ 06 2.1 经济效果评价内容.mp4 122.15M
├ 06 2.1 经济效果评价内容_1.mp4 85.23M
├ 07 2.2 经济效果评价指标体系1.mp4 462.22M
├ 07 2.2 经济效果评价指标体系1_1.mp4 322.14M
├ 08 2.2 经济效果评价指标体系2.mp4 329.68M
├ 08 2.2 经济效果评价指标体系2_1.mp4 229.57M
├ 09 2.3 多方案比选.mp4 396.22M
├ 09 2.3 多方案比选_1.mp4 276.28M
├ 10 3.1 盈亏平衡分析.mp4 289.22M
├ 10 3.1 盈亏平衡分析_1.mp4 201.53M
├ 11 3.2 敏感性分析.mp4 373.15M
├ 11 3.2 敏感性分析_1.mp4 260.23M
├ 12 4.1 设备磨损与补偿.mp4 168.55M
├ 12 4.1 设备磨损与补偿_1.mp4 117.33M
├ 13 4.2 设备经济寿命确定.mp4 241.49M
├ 13 4.2 设备经济寿命确定_1.mp4 168.06M
├ 14 4.3 设备更新方案经济分析.mp4 217.70M
├ 14 4.3 设备更新方案经济分析_1.mp4 151.65M
├ 15 4.4 设备租赁方案经济分析.mp4.mp4 223.97M
├ 15 4.4 设备租赁方案经济分析_1.mp4 225.19M
├ 16 5.1 价值工程原理.mp4 180.72M
├ 16 5.1 价值工程原理_1.mp4 125.77M
├ 17 5.2 价值工程实施步骤.mp4 429.71M
├ 17 5.2 价值工程实施步骤_1.mp4 299.16M
├ 18 第6章 财务会计基础1.mp4 383.80M
├ 18 第6章 财务会计基础1_1.mp4 266.61M
├ 19 第6章 财务会计基础2.mp4 307.04M
├ 19 第6章 财务会计基础2_1.mp4 213.50M
├ 20 第7章 费用与成本1.mp4 128.17M
├ 20 第7章 费用与成本1_1.mp4 89.07M
├ 2025一建经济新旧教材对比.mp4 205.85M
├ 21 第7章 费用与成本2.mp4 479.23M
├ 21 第7章 费用与成本2_1.mp4 333.69M
├ 22 第7章 费用与成本3.mp4 282.00M
├ 22 第7章 费用与成本3_1.mp4 196.47M
├ 23 第8章 收入.mp4 483.59M
├ 23 第8章 收入_1.mp4 337.43M
├ 24 第9章 利润与所得税费用.mp4 371.35M
├ 24 第9章 利润与所得税费用_1.mp4 258.49M
├ 25 10.1 财务报表构成及列报基本要求.mp4 378.74M
├ 25 10.1 财务报表构成及列报基本要求_1.mp4 263.54M
├ 26 10.2 财务分析方法1.mp4 266.58M
├ 26 10.2 财务分析方法1_1.mp4 185.66M
├ 27 10.2 财务分析方法2.mp4 208.04M
├ 27 10.2 财务分析方法2_1.mp4 144.79M
├ 28 第11章 筹资管理1.mp4.mp4 228.70M
├ 28 第11章 筹资管理1_1.mp4 223.12M
├ 29 第11章 筹资管理2.mp4.mp4 272.13M
├ 29 第11章 筹资管理2_1.mp4 271.63M
├ 30 第12章 营运资金管理1.mp4.mp4 209.39M
├ 30 第12章 营运资金管理1_1.mp4 208.88M
├ 31 第12章 营运资金管理2.mp4.mp4 193.20M
├ 31 第12章 营运资金管理2_1.mp4 192.55M
├ 32 第13篇 建设项目总投资构成及计算1.mp4 197.88M
├ 32 第13章 建设项目总投资构成及计算1_1.mp4 137.62M
├ 33 第13篇 建设项目总投资构成及计算2.mp4 376.76M
├ 33 第13章 建设项目总投资构成及计算2_1.mp4 262.02M
├ 34 第13篇 建设项目总投资构成及计算3.mp4 339.71M
├ 34 第13章 建设项目总投资构成及计算3_1.mp4 236.24M
├ 35 第13篇 建设项目总投资构成及计算4.mp4 161.28M
├ 35 第13章 建设项目总投资构成及计算4_1.mp4 112.51M
├ 36 第13篇 建设项目总投资构成及计算5.mp4 394.08M
├ 36 第13章 建设项目总投资构成及计算5_1.mp4 274.64M
├ 37 第13篇 建设项目总投资构成及计算6.mp4 277.42M
├ 37 第13章 建设项目总投资构成及计算6_1.mp4 193.44M
├ 38 第14章 工程计价依据1.mp4 191.07M
├ 38 第14章 工程计价依据1_1.mp4 133.18M
├ 39 第14章 工程计价依据2.mp4 438.42M
├ 39 第14章 工程计价依据2_1.mp4 305.10M
├ 40 第14章 工程计价依据3.mp4 163.29M
├ 40 第14章 工程计价依据3_1.mp4 114.01M
├ 41 第14章 工程计价依据4.mp4 355.33M
├ 41 第14章 工程计价依据4_1.mp4 247.74M
├ 42 15.1 设计概算编制.mp4 345.24M
├ 42 15.1 设计概算编制_1.mp4 240.22M
├ 43 15.2 施工图预算编制.mp4 339.16M
├ 43 15.2 施工图预算编制_1.mp4 235.91M
├ 44 15.3 设计概算与施工图预算的审查.mp4 170.00M
├ 44 15.3 设计概算与施工图预算的审查_1.mp4 118.22M
├ 45 16.1 工程量清单计价原理.mp4 338.54M
├ 45 16.1 工程量清单计价原理_1.mp4 236.24M
├ 46 16.2 工程量清单编制.mp4 413.60M
├ 46 16.2 工程量清单编制_1.mp4 287.37M
├ 47 16.3 最高投标限价编制.mp4 110.93M
├ 47 16.3 最高投标限价编制_1.mp4 77.08M
├ 48 16.4 投标报价编制.mp4 351.64M
├ 48 16.4 投标报价编制_1.mp4 245.08M
├ 49 16.5 合同价款约定.mp4 83.82M
├ 49 16.5 合同价款约定_1.mp4 58.54M
├ 50 17.1 工程计量.mp4.mp4 146.91M
├ 50 17.1 工程计量_1.mp4 146.42M
├ 51 17.2 合同价格调整1.mp4.mp4 259.53M
├ 51 17.2 合同价格调整1_1.mp4 259.22M
├ 52 17.2 合同价格调整2.mp4.mp4 214.36M
├ 52 17.2 合同价格调整2_1.mp4 213.64M
├ 53 17.3 工程变更价款确定.mp4.mp4 136.80M
├ 53 17.3 工程变更价款确定_1.mp4 136.43M
├ 54 17.4 工程索赔.mp4.mp4 206.46M
├ 54 17.4 工程索赔_1.mp4 205.27M
├ 55 17.5 合同价款期中支付.mp4.mp4 151.52M
├ 55 17.5 合同价款期中支付_1.mp4 150.85M
├ 56 17.6 结算与支付、17.7 合同价款争议的解决.mp4.mp4 181.51M
├ 56 17.6 结算与支付、17.7 合同价款争议的解决_1.mp4 180.73M
├ 57 第18章 工程总承包计价1.mp4.mp4 195.51M
├ 57 第18章 工程总承包计价1_1.mp4 194.69M
├ 58 第18章 工程总承包计价2.mp4.mp4 245.09M
├ 58 第18章 工程总承包计价2_1.mp4 245.14M
├ 59 第19章 国际工程投标报价.mp4.mp4 288.38M
├ 59 第19章 国际工程投标报价_1.mp4 200.73M
├ 60 第20 章 工程计价数字化与智能化.mp4.mp4 239.87M
├ 60 第20 章 工程计价数字化与智能化_1.mp4 167.00M
├ 导学课.mp4 196.75M
└ 一建经济RS-李初夏题库APP-扫码自助购买.jpg 1.34M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。